• 登入登入
  • 網站地圖網站地圖
  • 全文檢索全文檢索

選擇你的語言

  • 中文版
  • English
etrendtech 逸昌科技
  • 首頁
  • 關於我們
    • 關於逸昌
    • 公司沿革
    • 組織結構
    • 新聞動態
  • 服務項目
    • 服務項目
    • 測試工程
    • 測試生產
    • 測試生產流程
    • 測試生產設備
  • 品質保證
    • 品質保證
    • 品質保證系統
    • 環境政策驗證
    • 職業安全衛生驗證
  • 客戶服務
    • 聯絡我們
  • 人力資源
    • 最新職缺
    • 福利制度
    • 公司地圖
  • 投資人專區
    • 財務資訊
      • 月營業額公告
      • 歷年財務報告
    • 公司治理
      • 董事會
      • 薪資報酬委員會
      • 審計委員會
      • 提名委員會
      • 內部稽核之組織及運作
      • 公司治理人員設置及執行情形
      • 落實誠信經營情形及防範內線交易情形
      • 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
      • 重要組織規章
        • 公司章程
        • 公司治理實務守則
        • 誠信經營守則
        • 關係人相互間財務業務相關作業規範
        • 監察人之職責範疇規則
        • 獨立董事之職責範疇規則
        • 取得或處分資產處理程序
        • 資金貸與及背書保證作業
        • 內部重大資訊處理作業程序
        • 股東會議事規則
        • 董事會議事規則
        • 董事選舉辦法
        • 薪資報酬委員會組織規程
        • 審計委員會組織規程
        • 檢舉制度
        • 防範內線交易管理作業辦法
        • 誠信經營作業程序及行為指南
        • 提名委員會組織規程
    • 股東專欄
      • 股價查詢
      • 股東會相關資料
      • 歷年股利分派
      • 股務代理機構
      • 重大訊息公告
      • 主要股東名冊
    • 利害關係人
  • 企業社會責任
    • 員工福利措施及薪酬政策
    • 職場多元化及推動性別平等具體實施情形
    • 勞工及商業道德政策
    • 工作環境與員工人身安全保護措施
    • 環境政策及驗證
    • 環保管理目標
    • 職業安全衛生政策及驗證
    • 企業社會責任實務守則
    • 永續報告書
    • 推動永續發展之運作及執行情形
    • RBA行為準則
    • 衝突礦產聲明
  1. 你目前位置:  
  2. Home
  3. 投資人專區
  4. 財務資訊

財務資訊

月營收公告

115年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月115年營業收入114年營業收入增減金額增(減)比率
一月   21,140  21,595 -455 -2.11%
二月  17,210 22,508  -5,298  -23.54%
三月 24,205  23,104 1,101 4.77%
四月  24,106 21,036 2,980 14.17%
五月  23,169 23,502 -333 -1.42%
六月 23,606 19,008 4,598 24.19%
七月        
八月        
九月        
十月        
十一月        
十二月 24,509  25,509 -1,000 -3.92%

 

 

 

114年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月114年營業收入113年營業收入增減金額增(減)比率
一月 21,595  26,506 -4,911 -18.53%
二月 22,508  21,502 1,006 4.68%
三月 23,104  27,507 -4,403 -16.01%
四月  21,036 28,296 -7,260 -25.66%
五月  23,502 28,507 -5,005 -17.56%
六月 19,008  27,083 -8,075 -29.82%
七月 22,504  25,203 -2,699 -10.71%
八月 25,603  26,845 -1,242 -4.63%
九月 26,075  26,724 -649 -2.43%
十月 26,574  25,333 1,241 4.9%
十一月 25,038  25,506 -468 -1.83%
十二月 24,509  25,509 -1,000 -3.92%

 

113年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月113年營業收入112年營業收入增減金額增(減)比率
一月 26,506  24,097 2,409 10.00%
二月  21,502 24,050 -2,548 -10.59%
三月 27,507  28,003 -496 -1.77%
四月 28,296  32,003 -3407 -11.58%
五月 28,507  36,093 -7,586 -21.02%
六月 27,083  37,505 -10,422 -27.79%
七月 25,203  40,417 -15,214 -37.64%
八月 26,845  43,807 -16,962 -38.72%
九月 26,724  37,609 -10,885 -28.94%
十月 25,333  34,512 -9,179 -26.60%
十一月 25,506  31,506 -6,000 -19.04%
十二月  25,509 29,911 -4,402 -14.72

 

 

112年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月112年營業收入111年營業收入增減金額增(減)比率
一月 24,097  37,036 -12,939 -34.94%
二月 24,050  34,005 -9,955 -29.28%
三月 28,003 37,508  -9,505 -25.34%
四月  32,003 36,758  -4,755 -12.94% 
五月 36093  35106 987 2.81%
六月 37,505  32,504 5,001 15.39%
七月  40,417 30,102 10,315  34.27%
八月 43,807  28,501 15,306 53.7%
九月  37,609 24,541 13,068 53.25%
十月  34,512 23,607 10,905 46.19%
十一月  31,506 24,205 7,301 30.16%
十二月 29,911  24,500 5,411 22.09%

 

111年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月111年營業收入110年營業收入增減金額增(減)比率
一月 37,036  33,101 3,935 11.89%
二月 34,005  30,103 3,902 12.96%
三月  37,508 34,541 2,967 8.59%
四月 36,758 35,573 1,185 3.33%
五月  35,106 36,408 -1,302 -3.58%
六月 32504  37023 -4,519 -12.21%
七月 30,102  38,033 -7,931 -20.85%
八月 28,501  38,752 -10251 -26.45%
九月 24,541  39,112 -14,571 -37.25%
十月 23,607  39,521 -15,914 -40.27%
十一月 24,205  38,064 -13,859 -36.41%
十二月  24,500 37,810 -13,310 -35.20%

 

110年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月110年營業收入109年營業收入增減金額增(減)比率
一月  33,101 32,512  589 1.81%
二月 30,103  28,676 1,427 4.98%
三月 34,541  29,603 4,938 16.68%
四月  35,573 30,146 5,427 18.00%
五月  36,408 31,229 5,179 16.58%
六月  37,023 30,505 6,518 21.37%
七月  38,033 31,004 7,029 22.67%
八月 38752  32516 6236 19.18%
九月 39112  34493 4619 13.39%
十月 39521  35543 3978 11.19%
十一月 38064  36008 2056 5.71%
十二月 37810  34501 3309 9.59%

109年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月109年營業收入108年營業收入增減金額增(減)比率
一月 32,512  32,006 506 1.58%
二月 28,676  27,213 1,463 5.38%
三月 29,603  28,100  1,503   5.35%
四月 30,146  28,254 1,892 6.70%
五月 31229  28511   2,718 9.53%
六月 30,505   28,210 2,295 8.14%
七月 31,004  28,306 2,698 9.53%
八月 32,516  29,054 3,462 11.92%
九月 34,493  31,377 3,116 9.93%
十月 35,543  32,572 2,971 9.12%
十一月 36,008  33,586 2,422 7.21%
十二月  34,501 32,651 1,850 5.67%

 

108年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月108年營業收入107年營業收入增減金額增(減)比率
一月 32,006 36,109 -4,103 -11.36%
二月 27,213  32,351 -5,138 -15.88%
三月 28,100 36,202  -8,102 -22.38%
四月 28,254  34,106 -5,852 -17.16%
五月 28,511  34,307 -5,796 -16.89%
六月 28,210  33,856 -5,646 -16.68%
七月 28,306  33,107 -4,801 -14.5%
八月 29,054  31,552 -2,498 -7.92%
九月 31,377  34,205  -2,828  -8.27%
十月 32,572 36,097  -3,525 -9.77%
十一月 33,586  36,154  -2,568  -7.10%
十二月 32,651  35,066 -2,415 -6.89%

 

107年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月107年營業收入106年營業收入增減金額年度增(減)比率
一月 36,109 37,222 -1,113 -2.99%
二月 32,351 34,664 -2,313 -6.67%
三月 36,202 37,667 -1,465 -3.89%
四月 34,106 32,065 2,041 6.37%
五月 34,307 31,103 3,204 10.30%
六月 33,856  32,517 1,339 4.12%
七月 33,107   32,620     487  1.49%
八月  31,552    35,065  -3,513  -10.02%
九月  34,205    36,226 -2,021    -5.58%
十月  36,097     36,634    -537     -1.47%
十一月  36,154     36,349     -195      -0.54%
十二月   35,066      36,458  -1,395       -3.82%

 

106年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月106年營業收入105年營業收入增減金額年度增(減)比率
一月 37,222 29,777 7,445 25.00%
二月 34,664 25,063 9,601 38.31%
三月 37,667 29,860 7,807 26.15%
四月 32,065 29,112 2,953 10.14%
五月 31,103 28,014 3,098 11.03%
六月 32,517 29,571 2,946 9.96%
七月 32,620 32,905 -285 -0.87%
八月 35,065 37,421 -2,356 -6.30%
九月 36,226 37,593 -1,367 -3.64%
十月 36,634 39,209 -2,575 -6.57%
十一月 36,349 42,622 -6,273 -14.72%
十二月 36,458 40,156 -3,698 -9.21%

 

105年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月105年營業收入104年營業收入增減金額年度增(減)比率
一月 29,777 27,610 2,167 7.85%
二月 25,063 25,670 -607 -2.36%
三月 29,860 30,521 -661 -2.17%
四月 29,112 29,232 -120 -0.41%
五月 28,014 26,929 1,085 4.03%
六月 29,571 26,644 2,927 10.99%
七月 32,905 27,282 5,623 20.61%
八月 37,421 27,178 10,243 37.69%
九月 37,593 27,145 10,448 38.49%
十月 39,209 28,111 11,098 39.48%
十一月 42,622 28,569 14,053 49.19%
十二月 40,156 28,769 11,387 39.58%

歷年財務報告

年度第一季第二季第三季第四季
115 115Q1財務報告 115Q2財務報告 115Q3財務報告 115Q4財務報告
114 114Q1財務報告 114Q2財務報告 114Q3財務報告 114Q4財務報告
113 113Q1財務報告 113Q2財務報告 113Q3財務報告 113Q4財務報告
112 112Q1財務報告 112Q2財務報告    112Q3財務報告 112Q4財務報告
111 111Q1財務報告 111Q2財務報告 111Q3財務報告 111Q4財務報告
110 110Q1財務報告 110Q2財務報告 110Q3財務報告 110Q4財務報告
109 109Q1財務報告 109Q2財務報告 109Q3財務報告 109Q4財務報告

新聞快訊

2026 年 6月份營收報告

2026 年 5月份營收報告

2026 年 4月份營收報告

2026 年 3月份營收報告

2026 年 2月份營收報告

© 2026 逸昌科技股份有限公司
(302) 新竹縣竹北市新泰路35號4F-1 Tel: 03-554-4308 Fax:03-554-4312
  • 首頁
  • 關於我們
    • 關於逸昌
    • 公司沿革
    • 組織結構
    • 新聞動態
  • 服務項目
    • 服務項目
    • 測試工程
    • 測試生產
    • 測試生產流程
    • 測試生產設備
  • 品質保證
    • 品質保證
    • 品質保證系統
    • 環境政策驗證
    • 職業安全衛生驗證
  • 客戶服務
    • 聯絡我們
  • 人力資源
    • 最新職缺
    • 福利制度
    • 公司地圖
  • 投資人專區
    • 財務資訊
      • 月營業額公告
      • 歷年財務報告
    • 公司治理
      • 董事會
      • 薪資報酬委員會
      • 審計委員會
      • 提名委員會
      • 內部稽核之組織及運作
      • 公司治理人員設置及執行情形
      • 落實誠信經營情形及防範內線交易情形
      • 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
      • 重要組織規章
        • 公司章程
        • 公司治理實務守則
        • 誠信經營守則
        • 關係人相互間財務業務相關作業規範
        • 監察人之職責範疇規則
        • 獨立董事之職責範疇規則
        • 取得或處分資產處理程序
        • 資金貸與及背書保證作業
        • 內部重大資訊處理作業程序
        • 股東會議事規則
        • 董事會議事規則
        • 董事選舉辦法
        • 薪資報酬委員會組織規程
        • 審計委員會組織規程
        • 檢舉制度
        • 防範內線交易管理作業辦法
        • 誠信經營作業程序及行為指南
        • 提名委員會組織規程
    • 股東專欄
      • 股價查詢
      • 股東會相關資料
      • 歷年股利分派
      • 股務代理機構
      • 重大訊息公告
      • 主要股東名冊
    • 利害關係人
  • 企業社會責任
    • 員工福利措施及薪酬政策
    • 職場多元化及推動性別平等具體實施情形
    • 勞工及商業道德政策
    • 工作環境與員工人身安全保護措施
    • 環境政策及驗證
    • 環保管理目標
    • 職業安全衛生政策及驗證
    • 企業社會責任實務守則
    • 永續報告書
    • 推動永續發展之運作及執行情形
    • RBA行為準則
    • 衝突礦產聲明