審計委員會於113年舉行4次會議,審議事項主要包括:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會成員簡歷:
職稱 | 姓名 | 簡歷 |
---|---|---|
召集人 | 林瑞興 | 東海大學會計系 誠揚聯合會計師事務所會計師 誠揚管理顧問有限公司負責人 嘉彰(股)公司獨立董事 華立捷科技(股)公司獨立董事 逸昌科技(股)獨立董事 |
委員 | 劉東杰 | 美國南加州大學電機碩士 星通資訊(股)公司IP技術開發副總經理 逸昌科技(股)獨立董事 |
委員 | 鍾瑞五 | 東吳大學會計學研究所畢 建鴻聯合會計師事務所執業會計師 逸昌科技(股)獨立董事 |
本公司審計委員會由全體獨立董事組成,成員包括林瑞興(召集人)、劉東杰、鍾瑞五等獨立董事。
113年度審計委員會開會,獨立董事出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
獨立董事(召集人) | 林瑞興 | 4 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 黃彥博 | 2 | 0 | 100% | 113年6月13日解任 |
獨立董事 | 劉東杰 | 4 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 鍾瑞五 | 2 | 0 | 100% | 113年6月13日新任 |
113年運作情形:
屆次/日期 | 議案內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 | 董事會決議情形 |
---|---|---|---|---|
第一屆第十一次 113年3月8日 |
1.通過112年度營業報告書及財務報表案。 | 經審計委員會全體出席委員無異議照案通過,並提報董事會 | 不適用 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 |
2.通過本公司112年盈餘分派案。 | 經審計委員會全體出席委員無異議照案通過,並提報董事會 | 不適用 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 | |
3.通過本公司本公司簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任報酬案。 | 經審計委員會全體出席委員無異議照案通過,並提報董事會 | 不適用 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 | |
4本公司112年度內部控制制度有效性考核及聲明書案。 | 經審計委員會全體出席委員無異議照案通過,並提報董事會 | 不適用 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 | |
5.通過修訂「董事會議事規則」。 | 經審計委員會全體出席委員無異議照案通過,並提報董事會 | 不適用 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 | |
6.通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 | 經審計委員會全體出席委員無異議照案通過,並提報董事會 | 不適用 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 | |
7.通過本公司112年度營業預算案。 | 經審計委員會全體出席委員無異議照案通過,並提報董事會 | 不適用 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 | |
第一屆第十二次 113年4月26日 |
1.通過本公司113年第1季財務報告案。 | 經審計委員會全體出席委員無異議照案通過,並提報董事會 | 不適用 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 |
第二屆第一次 113年8月2日 |
1.通過本公司113年第2季財務報告案。 | 經審計委員會全體出席委員無異議照案通過,並提報董事會 | 不適用 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 |
第二屆第二次 113年11月8日 |
1.本公司113年第3季財務報告案 | 經審計委員會全體出席委員無異議照案通過,並提報董事會 | 不適用 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 |
2.通過金融機構申請短期營運週轉金案。 | 經審計委員會全體出席委員無異議照案通過,並提報董事會 | 不適用 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 | |
3.通過本公司114年度稽核計畫案。 | 經審計委員會全體出席委員無異議照案通過,並提報董事會 | 不適用 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 | |
4.通過增修訂「內部控制制度」案。 | 經審計委員會全體出席委員無異議照案通過,並提報董事會 | 不適用 | 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過 |
©2025 逸昌科技股份有限公司
(302) 新竹縣竹北市新泰路35號4F-1 Tel: 03-554-4308 Fax:03-554-4312