本公司注重股東權益,財務公開並透明化,詳結及相關的財務報表/重大訊息,張貼於「公開資訊觀測站」,歡迎查詢.
逸昌科技擁有優越的半導體測試工程開發能力以及豐富的測試量產經驗。在市場的定位上, 我們專注於 8~100 支腳的類比 、混合訊號的測試服務、晶圓雷射修整製造、同時也包括測試程式開發、CP 的 Probe card、FT 的 Load board / DUT board 設計、Kit 設計、製程設計、以工程量產等等。
聆聽客戶的聲音、滿足客戶的要求、以及持續改善是逸昌科技品質保證系統運作的核心。為了提供客戶高品質的產品與服務,逸昌科技在人員、設備、作業環境、流程控制、以及作業方法上的管理制度都已建立並持續地維護其有效性。
2000.09. | 公司成立,初期設立資本額 NTD 20,093,000 |
---|---|
2000.11. | 辦理現金增資,資本額達 NTD 135,977,500 |
2001.01. | 取得 ISO 9002 1994 年版認證 |
2001.05. | 進入大量生產模式 |
2001.10. | 專線生產模式建立 |
2001.12. |
第一個國外客戶進入大量生產 |
2002.05. | 因應擴充,租借廠房專線生產 |
2002.11. | 第一次單月損益平衡 |
2003.06. | 取得 2000 年版 ISO-9001 認證 |
2003.09. | 引進法人創投參與, 資本額達 NTD175,601,080 |
2003.12. | 第一次年度損益平衡 |
2004.03. | 辦理現金增資,資本額達 NTD 270,000,000 |
2004.05. | 廠區擴充,兩廠合一 |
2004.06. | 自用保稅倉庫申請通過,正式運作 |
2005.02. | FTP 及 WIP 系統上線 |
2006.03. | 引進美國 IDM 廠合作 |
2006.08. | 辦理現金增資 63,500 仟元 , 股息及紅利轉增資 16,500 仟元 , 實收資本額新台幣 350,000 仟元 |
2007.07. | 7 月 13 日金管會核准股票(首次)公開發行 |
2007.08. | 8 月 14 日於櫃檯買賣中心興櫃市場正式掛牌交易 |
2007.11. | 辦理盈餘轉增資及員工認股權憑證轉換股份 2,520 仟元 , 實收資本額達新台幣 352,520 仟元 |
2009.12. | 取得2008年版ISO-9001認證 |
2010.01. | 新版 MES 系統上線 |
2010.08. | 證券櫃檯買賣中心, 通過上櫃申請案 |
2010.11. | 逸昌科技正式上櫃掛牌買賣(股票代號:3567) |
2010.12. | 辦理初次上櫃現金增資47,480仟元 , 實收資本額達新台幣400,000仟元 |
2013.12. | 辦理庫藏股減資35,220仟元 , 實收資本額降為新台幣364,780仟元 |
2014.03. | 取得2009年版ISO/TS-16949認證 |
2014.03. | 辦理庫藏股減資4,190仟元 , 實收資本額降為新台幣360,590仟元 |
2014.06. | 辦理庫藏股減資3,870仟元 , 實收資本額降為新台幣356,720仟元 |
2015.01. | 辦理庫藏股減資910仟元 , 實收資本額降為新台幣355,810仟元 |
2015.05 | 取得廠辦大樓土地面積268.83坪;建物面積1,447.03坪 |
2017.10 | 通過發行員工認股權憑證1,600單位 |
2018.01 | 辦理庫藏股減資1,070仟元 , 實收資本額降為新台幣354,740仟元 |
2018.04 | 取得 ISO9001:2015國際品質認證 |
2018.07 | 取得 IATF 16949:2016國際品質認證 |
2019.01 | 取得 ISO14001:2015環境管理系統認證 |
2019.04 | 辦理庫藏股減資13,470仟元 , 實收資本額降為新台幣341,270仟元 |
2019.05 | 取得 ISO45001:2018職業安全衛生管理系統認證 |
2019.09 | 取得IATF 16949:2016國際品質認證 |
2021.12 | 取得廠辦大樓土地面積94.09坪;建物面積517.28坪 |
©2025 逸昌科技股份有限公司
(302) 新竹縣竹北市新泰路35號4F-1 Tel: 03-554-4308 Fax:03-554-4312