財務資訊

113年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月份113年營業收入112年營業收入增減金額增(減)比率
一月 26,506  24,097 2,409 10.00%
二月  21,502 24,050 -2,548 -10.59%
三月        
四月        
五月        
六月        
七月        
八月        
九月        
十月        
十一月        
十二月        

 

 

112年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月份112年營業收入111年營業收入增減金額增(減)比率
一月 24,097  37,036 -12,939 -34.94%
二月 24,050  34,005 -9,955 -29.28%
三月 28,003 37,508  -9,505 -25.34%
四月  32,003 36,758  -4,755 -12.94% 
五月 36093  35106 987 2.81%
六月 37,505  32,504 5,001 15.39%
七月  40,417 30,102 10,315  34.27%
八月 43,807  28,501 15,306 53.7%
九月  37,609 24,541 13,068 53.25%
十月  34,512 23,607 10,905 46.19%
十一月  31,506 24,205 7,301 30.16%
十二月 29,911  24,500 5,411 22.09%

 

111年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月份111年營業收入110年營業收入增減金額增(減)比率
一月 37,036  33,101 3,935 11.89%
二月 34,005  30,103 3,902 12.96%
三月  37,508 34,541 2,967 8.59%
四月 36,758 35,573 1,185 3.33%
五月  35,106 36,408 -1,302 -3.58%
六月 32504  37023 -4,519 -12.21%
七月 30,102  38,033 -7,931 -20.85%
八月 28,501  38,752 -10251 -26.45%
九月 24,541  39,112 -14,571 -37.25%
十月 23,607  39,521 -15,914 -40.27%
十一月 24,205  38,064 -13,859 -36.41%
十二月  24,500 37,810 -13,310 -35.20%

 

110年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月份110年營業收入109年營業收入增減金額增(減)比率
一月  33,101 32,512  589 1.81%
二月 30,103  28,676 1,427 4.98%
三月 34,541  29,603 4,938 16.68%
四月  35,573 30,146 5,427 18.00%
五月  36,408 31,229 5,179 16.58%
六月  37,023 30,505 6,518 21.37%
七月  38,033 31,004 7,029 22.67%
八月 38752  32516 6236 19.18%
九月 39112  34493 4619 13.39%
十月 39521  35543 3978 11.19%
十一月 38064  36008 2056 5.71%
十二月 37810  34501 3309 9.59%

109年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月份109年營業收入108年營業收入增減金額增(減)比率
一月 32,512  32,006 506 1.58%
二月 28,676  27,213 1,463 5.38%
三月 29,603  28,100  1,503   5.35%
四月 30,146  28,254 1,892 6.70%
五月 31229  28511   2,718 9.53%
六月 30,505   28,210 2,295 8.14%
七月 31,004  28,306 2,698 9.53%
八月 32,516  29,054 3,462 11.92%
九月 34,493  31,377 3,116 9.93%
十月 35,543  32,572 2,971 9.12%
十一月 36,008  33,586 2,422 7.21%
十二月  34,501 32,651 1,850 5.67%

 

108年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月份108年營業收入107年營業收入增減金額增(減)比率
一月 32,006 36,109 -4,103 -11.36%
二月 27,213  32,351 -5,138 -15.88%
三月 28,100 36,202  -8,102 -22.38%
四月 28,254  34,106 -5,852 -17.16%
五月 28,511  34,307 -5,796 -16.89%
六月 28,210  33,856 -5,646 -16.68%
七月 28,306  33,107 -4,801 -14.5%
八月 29,054  31,552 -2,498 -7.92%
九月 31,377  34,205  -2,828  -8.27%
十月 32,572 36,097  -3,525 -9.77%
十一月 33,586  36,154  -2,568  -7.10%
十二月 32,651  35,066 -2,415 -6.89%

 

107年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月份107年營業收入106年營業收入增減金額年度增(減)比率
一月 36,109 37,222 -1,113 -2.99%
二月 32,351 34,664 -2,313 -6.67%
三月 36,202 37,667 -1,465 -3.89%
四月 34,106 32,065 2,041 6.37%
五月 34,307 31,103 3,204 10.30%
六月 33,856  32,517 1,339 4.12%
七月 33,107   32,620     487  1.49%
八月  31,552    35,065  -3,513  -10.02%
九月  34,205    36,226 -2,021    -5.58%
十月  36,097     36,634    -537     -1.47%
十一月  36,154     36,349     -195      -0.54%
十二月   35,066      36,458  -1,395       -3.82%

 

106年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月份106年營業收入105年營業收入增減金額年度增(減)比率
一月 37,222 29,777 7,445 25.00%
二月 34,664 25,063 9,601 38.31%
三月 37,667 29,860 7,807 26.15%
四月 32,065 29,112 2,953 10.14%
五月 31,103 28,014 3,098 11.03%
六月 32,517 29,571 2,946 9.96%
七月 32,620 32,905 -285 -0.87%
八月 35,065 37,421 -2,356 -6.30%
九月 36,226 37,593 -1,367 -3.64%
十月 36,634 39,209 -2,575 -6.57%
十一月 36,349 42,622 -6,273 -14.72%
十二月 36,458 40,156 -3,698 -9.21%

 

105年度月營收公告

單位:新台幣仟元

月份105年營業收入104年營業收入增減金額年度增(減)比率
一月 29,777 27,610 2,167 7.85%
二月 25,063 25,670 -607 -2.36%
三月 29,860 30,521 -661 -2.17%
四月 29,112 29,232 -120 -0.41%
五月 28,014 26,929 1,085 4.03%
六月 29,571 26,644 2,927 10.99%
七月 32,905 27,282 5,623 20.61%
八月 37,421 27,178 10,243 37.69%
九月 37,593 27,145 10,448 38.49%
十月 39,209 28,111 11,098 39.48%
十一月 42,622 28,569 14,053 49.19%
十二月 40,156 28,769 11,387 39.58%